| 型号 | ZAP-M60 | ZAP-M80 | ZAP-M100 | ZAP-M120 | ZAP-M160 | ZAP-M200 | ZAP-M240 | ZAP-M320 |
| 工厂产能 | 60吨/小时 | 80吨/小时 | 100吨/小时 | 120吨/小时 | 160吨/小时 | 200吨/小时 | 240吨/小时 | 320吨/小时 |
| 冷骨料给料系统 | ||||||||
| 料斗容量 | 4×4.5立方米 | 4×6.5立方米 | 4×6.5立方米 | 4×8立方米 | 5 x8立方米 | 5×12立方米 | 5×12立方米 | 5×15立方米 |
| 皮带容量 | 80吨/小时 | 100吨/小时 | 120吨/小时 | 140吨/小时 | 180吨/小时 | 220吨/小时 | 260吨/小时 | 260吨/小时 |
| 烘干系统 | ||||||||
| 干燥滚筒尺寸 | 1500x6000mm | 1500x6600mm | 1500x6600mm | 1800x8000mm | 1950x9000mm | 2200x9000mm | 2400x9000mm | 2600x9000mm |
| 干燥能力 | 60-80t /小时 | 80-100t /小时 | 100-120t /小时 | 120-140t /小时 | 160-180t /小时 | 200-220t /小时 | 240-260t /小时 | 320-340t /小时 |
| 燃烧器(油) | 石油、天然气(可选) | |||||||
| 搅拌塔 | ||||||||
| 屏风 | 4层 | 4层 | 4层 | 4层 | 4/5层 | 5层 | 5层 | 5层 |
| 骨料称重 | 3x800公斤 | 3x1000公斤 | 3x1500公斤 | 3x1500公斤 | 3x2000公斤 | 3x3000公斤 | 3x3000公斤 | 3x5000公斤 |
| 沥青称重 | 3x80公斤 | 3x100公斤 | 3x200公斤 | 3x200公斤 | 3x200公斤 | 3x500公斤 | 3x500公斤 | 3x550公斤 |
| 填料称重 | 3x100公斤 | 3x100公斤 | 3x200公斤 | 3x200公斤 | 3x200公斤 | 3x500公斤 | 3x500公斤 | 3x500公斤 |
| 搅拌机容量 | 800kg | 1000kg | 1300kg | 1500kg | 2000kg | 2500kg | 3000kg | 4000kg |
| 混合循环 | 45s | |||||||
| 除尘系统 | ||||||||
| 袋式除尘器过滤 | 300m² | 380m² | 400m² | 500m² | 550m² | 650m² | 700m² | 1050m² |
| 排风扇功率 | 37千瓦 | 45千瓦 | 55千瓦 | 75千瓦 | 90千瓦 | 110千瓦 | 160千瓦 | 200千瓦 |
| 沥青温度 | 140-180℃ | 140-180℃ | 140-180℃ | 140-180℃ | 140-180℃ | 140-180℃ | 140-180℃ | 140-180℃ |
| 成品沥青筒仓(可选) | 15 吨 | 30 吨 | 30 吨 | 30 吨 | 60 吨 | 100 吨 | 100 吨 | 100/200吨 |
| 总功率 | 185kw | 270kw | 300kw | 390kw | 500kw | 约570千瓦 | 约640千瓦 | 约800千瓦 |
*工厂产能基于以下标准工况:
| 气压 | 760毫米汞柱 |
| 环境温度 | 20℃ |
| 物料通过40mm筛网 | 100% |
| 物料通过3mm筛网 | 40% |
| 通过74μm的材料 | ≤7% |
| 滚筒干燥机出料端骨料温度 | 160℃ |
| 骨料密度 | 1650kg /m³ |
| 骨料比热 | 0.21kcal/kg℃ |
| 填料含量 | 5% |
| 沥青含量 | 5% |
| 含砂量 | ≤40% |
| 最大聚合尺寸 | ≤40mm |
| 冷骨料平均含水率 | ≤5% |
| 每批次循环时间 | 45s |
| 柴油热值 | ≥10500大卡/公斤 |
| 重油热值 | ≥9850大卡/公斤 |
| 天然气热值 | ≥8000大卡/标立方米 |
| 煤炭发热量 | ≥5500大卡/公斤 |