| 型号
|
ZAP-S80
&RAP60 |
ZAP-S120
&RAP60 |
ZAP-S120
&RAP80 |
ZAP-S160
&RAP80 |
ZAP-S160
&RAP120 |
ZAP-S200
&RAP120 |
ZAP-S240
&RAP120 |
ZAP-S240
&RAP160 |
ZAP-S320
&RAP160 |
| 原材料生产能力
(标准条件下) |
80T / H | 120T / H | 120T / H | 160T / H | 160T / H | 200T / H | 240T / H | 240T / H | 320T / H |
| RAP生产能力
(标准条件下) |
60T / H | 60T / H | 80T / H | 80T / H | 120T / H | 120T / H | 120T / H | 160T / H | 160T / H |
| 设备总产量(标准工况下,含RAP) | 120T / H | 180T / H | 200T / H | 240T / H | 280T / H | 280T / H | 320T / H | 360T / H | 400T / H |
| 装机功率(千瓦) | 265 130 + | 370 130 + | 370 150 + | 500 150 + | 500 210 + | 570 210 + | 640 210 + | 640 300 + | 870 300 + |
| 排放浓度 | <30mg/Nm³(袋式除尘器) | ||||||||
| 环境噪音 | <80分贝(控制室) | ||||||||
| 搅拌机容量(kg/批次) | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
| 测量精度 | 静态:骨料:0.5% 粉末:0.3% 沥青:0.2% 再生材料:0.5% 添加剂:0.2% | ||||||||
| 过滤区 | 650m² | 700m² | 770m² | 1050m² | 1150m² | 1150m² | 1350m² | 1350m² | 1600m² |
| RAP添加比例 | 50% | 50% | 50% | 30% | 40% | 40% | 35% | 50% | 40% |
| 成品沥青筒仓 | 侧装(可选) | ||||||||
| 可选项目
|
沥青烟处理系统 | ||||||||
| 全站包及集尘系统 | |||||||||
| 泡沫沥青系统(温拌系统) | |||||||||