| 型号 | (是)白细胞200 | (是)白细胞300 | (是)白细胞400 | 白细胞500 | 白细胞600 | 白细胞700 | 白细胞800 | |
| 额定输出(T/H) | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | |
| 装机功率(千瓦) | 71 | 88 | 120 | 140 | 148 | 168 | 191 | |
| 聚合类型 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | |
| 进料粒度 | ≤45% | ≤45% | ≤45% | ≤60% | ≤60% | ≤60% | ≤60% | |
| 成品仓容量(m³) | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | |
| 测量精度
|
骨料 | ±3% | ||||||
| 水泥 | ±1.5% | |||||||
| 水 | ±1.5% | |||||||
| 测量
|
骨料 | 电子皮带秤 | ||||||
| 水泥 | 电子螺旋秤 | |||||||
| 水 | 流量计 | |||||||
| 占地面积(最大) | 35x19m | 35x19m | 46x22m | 48x22m | 52x22m | 52x26m | 58x29m | |