


























| الموديل | زاب-M60 | زاب-M80 | زاب-M100 | زاب-M120 | زاب-M160 | زاب-M200 | زاب-M240 | زاب-M320 |
| قدرة النبات | 60t / ساعة | 80t / ساعة | 100t / ساعة | 120t / ساعة | 160t / ساعة | 200t / ساعة | 240t / ساعة | 320t / ساعة |
| نظام تغذية الركام البارد | ||||||||
| هوبر القدرات | 4 × 4.5 متر مكعب | 4 × 6.5 متر مكعب | 4 × 6.5 متر مكعب | 4 × 8 متر مكعب | 5 × 8 متر مكعب | 5 × 12 متر مكعب | 5 × 12 متر مكعب | 5 × 15 متر مكعب |
| سعة الحزام | 80t / ساعة | 100t / ساعة | 120t / ساعة | 140t / ساعة | 180t / ساعة | 220t / ساعة | 260t / ساعة | 260t / ساعة |
| نظام التجفيف | ||||||||
| حجم أسطوانة التجفيف | 1500x6000mm | 1500x6600mm | 1500x6600mm | 1800x8000mm | 1950x9000mm | 2200x9000mm | 2400x9000mm | 2600x9000mm |
| قدرة التجفيف | 60-80t / ساعة | 80-100t / ساعة | 100-120t / ساعة | 120-140t / ساعة | 160-180t / ساعة | 200-220t / ساعة | 240-260t / ساعة | 320-340t / ساعة |
| الموقد (الزيت) | النفط والغاز الطبيعي (اختياري) | |||||||
| برج الخلط | ||||||||
| شاشة | طبقات 4 | طبقات 4 | طبقات 4 | طبقات 4 | 4/5 طبقات | طبقات 5 | طبقات 5 | طبقات 5 |
| الوزن الكلي | 3x800 كجم | 3x1000 كجم | 3x1500 كجم | 3x1500 كجم | 3x2000 كجم | 3x3000 كجم | 3x3000 كجم | 3x5000 كجم |
| وزن البيتومين | 3x80 كجم | 3x100 كجم | 3x200 كجم | 3x200 كجم | 3x200 كجم | 3x500 كجم | 3x500 كجم | 3x550 كجم |
| وزن الحشو | 3x100 كجم | 3x100 كجم | 3x200 كجم | 3x200 كجم | 3x200 كجم | 3x500 كجم | 3x500 كجم | 3x500 كجم |
| سعة الخلاط | 800kg | 1000kg | 1300kg | 1500kg | 2000kg | 2500kg | 3000kg | 4000kg |
| دورة الخلط | 45 | |||||||
| نظام جمع الغبار | ||||||||
| ترشيح كيس البيت | 300m ² | 380m ² | 400m ² | 500m ² | 550m ² | 650m ² | 700m ² | 1050m ² |
| قوة مروحة العادم | 37 كيلو واط | 45 كيلو واط | 55 كيلو واط | 75 كيلو واط | 90 كيلو واط | 110 كيلو واط | 160 كيلو واط | 200 كيلو واط |
| درجة حرارة الأسفلت | شنومكس-شنومك ℃ | شنومكس-شنومك ℃ | شنومكس-شنومك ℃ | شنومكس-شنومك ℃ | شنومكس-شنومك ℃ | شنومكس-شنومك ℃ | شنومكس-شنومك ℃ | شنومكس-شنومك ℃ |
| صومعة الأسفلت النهائية (اختياري) | 15 طن | 30 طن | 30 طن | 30 طن | 60 طن | 100 طن | 100 طن | 100/200 طن |
| مجموع الطاقة | ≈185 كيلو واط | ≈270 كيلو واط | ≈300 كيلو واط | ≈390 كيلو واط | ≈500 كيلو واط | ≈570 كيلو واط | ≈640 كيلو واط | ≈800 كيلو واط |
*تعتمد سعة المصنع على ظروف العمل القياسية على النحو التالي:
| الضغط الجوي | 760mmHg |
| درجة الحرارة المحيطة | 20 ℃ |
| مادة تمر عبر شبكة مقاس 40 مم | 100% |
| مادة تمر عبر شبكة مقاس 3 مم | 40% |
| المواد التي تمر عبر 74 ميكرومتر | ≤7٪ |
| درجة الحرارة الكلية عند نهاية تفريغ مجفف الأسطوانة | 160 ℃ |
| كثافة الكتل | 1650 كجم / متر مكعب |
| الحرارة النوعية للركام | 0.21 كيلو كالوري/كجم درجة مئوية |
| محتوى الحشو | 5% |
| محتوى البيتومين | 5% |
| محتوى الرمل | ≤40٪ |
| الحد الأقصى لحجم التجميع | ≤40mm |
| متوسط رطوبة الكتل الباردة | ≤5٪ |
| زمن الدورة لكل دفعة | 45 |
| القيمة الحرارية للديزل | ≥10500 كيلو كالوري/كجم |
| القيمة الحرارية للزيت الثقيل | ≥9850 كيلو كالوري/كجم |
| القيمة الحرارية للغاز الطبيعي | ≥8000 كيلو كالوري/متر مكعب |
| القيمة الحرارية للفحم | ≥5500 كيلو كالوري/كجم |








