| Modelo | ZAP-M60 | ZAP-M80 | ZAP-M100 | ZAP-M120 | ZAP-M160 | ZAP-M200 | ZAP-M240 | ZAP-M320 |
| Capacidad de la planta | 60t / h | 80t / h | 100t / h | 120t / h | 160t / h | 200t / h | 240t / h | 320t / h |
| Sistema de alimentación de áridos fríos | ||||||||
| Capacidad de la tolva | 4 x 4.5 m³ | 4 x 6.5 m³ | 4 x 6.5 m³ | 4 x 8 m³ | 5 x 8 m³ | 5 x 12 m³ | 5 x 12 m³ | 5 x 15 m³ |
| Capacidad de la correa | 80t / h | 100t / h | 120t / h | 140t / h | 180t / h | 220t / h | 260t / h | 260t / h |
| Sistema de secado | ||||||||
| Tamaño del tambor de secado | 1500x6000mm | 1500x6600mm | 1500x6600mm | 1800x8000mm | 1950x9000mm | 2200x9000mm | 2400x9000mm | 2600x9000mm |
| Capacidad de secado | 60-80t / h | 80-100t / h | 100-120t / h | 120-140t / h | 160-180t / h | 200-220t / h | 240-260t / h | 320-340t / h |
| Quemador (de aceite) | Petróleo, gas natural (opcional) | |||||||
| Torre de mezcla | ||||||||
| Pantalla | capas 4 | capas 4 | capas 4 | capas 4 | 4/5 capas | capas 5 | capas 5 | capas 5 |
| Pesaje agregado | 3x800kg | 3x1000kg | 3x1500kg | 3x1500kg | 3x2000kg | 3x3000kg | 3x3000kg | 3x5000kg |
| Pesaje de betún | 3x80kg | 3x100kg | 3x200kg | 3x200kg | 3x200kg | 3x500kg | 3x500kg | 3x550kg |
| Pesaje de relleno | 3x100kg | 3x100kg | 3x200kg | 3x200kg | 3x200kg | 3x500kg | 3x500kg | 3x500kg |
| Capacidad del mezclador | 800kg | 1000kg | 1300kg | 1500kg | 2000kg | 2500kg | 3000kg | 4000kg |
| Ciclo de mezcla | Años 45 | |||||||
| Sistema de recolección de polvo | ||||||||
| Filtración por mangas | 300m² | 380m² | 400m² | 500m² | 550m² | 650m² | 700m² | 1050m² |
| Potencia del ventilador de extracción | 37kW | 45kW | 55kW | 75kW | 90kW | 110kW | 160kW | 200kW |
| Temperatura del asfalto | 140-180 ℃ | 140-180 ℃ | 140-180 ℃ | 140-180 ℃ | 140-180 ℃ | 140-180 ℃ | 140-180 ℃ | 140-180 ℃ |
| Silo de asfalto terminado (opcional) | 15 t | 30 t | 30 t | 30 t | 60 t | 100 t | 100 t | 100/200 tonelada |
| Potencia | ≈185kW | ≈270kW | ≈300kW | ≈390kW | ≈500kW | ≈570kW | ≈640kW | ≈800kW |
*La capacidad de la planta se basa en condiciones de trabajo estándar como las siguientes:
| Presión atmosférica | 760mmHg |
| Temperatura ambiente | 20 ℃ |
| Material que pasa por malla de 40 mm | 100% |
| Material que pasa por malla de 3 mm | 40% |
| Material que pasa 74 µm | ≤7% |
| Temperatura del agregado en el extremo de descarga del secador de tambor | 160 ℃ |
| Densidad del agregado | 1650 kg / m³ |
| Calor específico del agregado | 0.21 kcal/kg℃ |
| Contenido de relleno | 5% |
| Contenido de betún | 5% |
| Contenido de arena | ≤40% |
| Tamaño máximo del agregado | ≤40mm |
| Humedad media de los áridos fríos | ≤5% |
| Tiempo de ciclo por lote | Años 45 |
| Valor calorífico del diésel | ≥10500Kcal/kg |
| Valor calorífico del aceite pesado | ≥9850Kcal/kg |
| Valor calorífico del gas natural | ≥8000Kcal/Nm³ |
| Valor calorífico del carbón | ≥5500Kcal/kg |