| الموديل | (Y)WBC200 | (Y)WBC300 | (Y)WBC400 | WBC500 | WBC600 | WBC700 | WBC800 | |
| الناتج المقدر (T/H) | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | |
| الطاقة المركبة (كيلوواط) | 71 | 88 | 120 | 140 | 148 | 168 | 191 | |
| نوع التجميع | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | |
| حجم جسيمات التغذية | ≤ 45 | ≤ 45 | ≤ 45 | ≤ 60 | ≤ 60 | ≤ 60 | ≤ 60 | |
| سعة صوامع المنتج النهائي (م³) | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | |
| قياس الدقة
|
مجموع | ± 3٪ | ||||||
| أسمنت | ± 1.5٪ | |||||||
| مياه | ± 1.5٪ | |||||||
| أدوات قياس
|
مجموع | ميزان الحزام الالكتروني | ||||||
| أسمنت | ميزان لولبي إلكتروني | |||||||
| مياه | عداد التدفق | |||||||
| المساحة المحتلة (الحد الأقصى) | 35x19m | 35x19m | 46x22m | 48x22m | 52x22m | 52x26m | 58x29m | |