






























| الموديل | زاب-M60T | زاب-M80T | زاب-M100T | زاب-M120T | زاب-M160T | زاب-M200T |
| السعة | 60T / H | 80T / H | 100T / H | 120T / H | 160T / H | 200T / H |
| نظام تغذية الكتل الباردة المتنقلة | ||||||
| هوبر القدرات | 4 × 4.5 متر مكعب | 4 × 6.5 متر مكعب | 4 × 6.5 متر مكعب | 4 × 8 متر مكعب | 5 × 8 متر مكعب | 5 × 8 متر مكعب |
| نظام التجفيف المتنقل | ||||||
| حجم أسطوانة التجفيف | 1300x6000mm | 1500x6600mm | 1500x6600mm | 1800x8000mm | 1950x9000mm | 2200x9000mm |
| قدرة التجفيف | 60-80t / ساعة | 80-100t / ساعة | 100-120t / ساعة | 120-140t / ساعة | 160-180t / ساعة | 200-220t / ساعة |
| حارق | النفط والغاز الطبيعي والنفط والغاز ثنائي الاستخدام (اختياري) | |||||
| برج الخلط المتنقل | ||||||
| شاشة | طبقات 4 | طبقات 4 | طبقات 4 | 4/5 طبقات | 4/5 طبقات | طبقات 5 |
| الوزن الكلي | 3x800 كجم | 3x1000 كجم | 3x1500 كجم | 3x1500 كجم | 3x2000 كجم | 3x3000 كجم |
| وزن البيتومين | 3x80 كجم | 3x100 كجم | 3x200 كجم | 3x200 كجم | 3x200 كجم | 3x500 كجم |
| وزن الحشو | 3x100 كجم | 3x100 كجم | 3x200 كجم | 3x200 كجم | 3x200 كجم | 3x500 كجم |
| سعة الخلاط | 800kg | 1000kg | 1300kg | 1500kg | 2000kg | 2500kg |
| دورة الخلط | 45 | |||||
| نظام جمع الغبار المتنقل | ||||||
| ترشيح كيس البيت | 300m ² | 380m ² | 400m ² | 500m ² | 550m ² | 650m ² |
| قوة مروحة العادم | 37 كيلو واط | 45 كيلو واط | 55 كيلو واط | 2 * 45 كيلو واط | 2 * 55 كيلو واط | 2 * 75 كيلو واط |
| درجة حرارة الأسفلت | 140-180 ℃ | |||||
| صومعة التعبئة المتنقلة | ||||||
| صومعة الحشو | 30 متر مكعب (الحجم اختياري) | |||||
| صومعة حشو إعادة التدوير | 30 متر مكعب (الحجم اختياري) | |||||
| غرفة التحكم المتنقلة | ||||||
| غرفة التحكم | 4.5m | 6m | ||||
| المكبس الهوائي | ||||||
| خزان البيتومين المتنقل | ||||||
| الصوت | 30م³، 40م³، 60م³، 80م³ (اختياري) | |||||
| طريقة التدفئة | التدفئة الكهربائية، التدفئة بالزيت بالتوصيل الحراري، التدفئة المباشرة | |||||
| خزان الوقود المتنقل | ||||||
| الصوت | 30م³، 40م³، 60م³، 80م³ (اختياري) | |||||
| طريقة التدفئة | التدفئة الكهربائية، التدفئة بالزيت بالتوصيل الحراري، التدفئة المباشرة | |||||
| صوامع الأسفلت المتنقلة الجاهزة | ||||||
| الصوت | 30-200 متر مكعب، مثبت على الجانب (اختياري) | |||||








