






















| الموديل | زاب-M40E | زاب-M60E | زاب-M90E |
| السعة | 30-40t / ساعة | 50-60t / ساعة | 80-90t / ساعة |
| مغذي | 3/4/5/6 اختياري | ||
| قدرة التجفيف | 30-40t / ساعة | 50-60t / ساعة | 80-100t / ساعة |
| حارق | الديزل، النفط الثقيل، الغاز الطبيعي المسال، الفحم | ||
| جامع الغبار | مجمع الغبار بالجاذبية + فلتر الكيس | ||
| صومعة الحشو | صومعة تعبئة جديدة + صومعة تعبئة مُعاد تدويرها اختيارية | ||
| سعة الخلاط | 500kg | 800kg | 1300kg |
| عدد طبقات الشاشة | طبقات 4 | ||
| قادوس المنتج النهائي | صومعة تخزين متجاورتين | ||
| خزانات البيتومين | التسخين المباشر بالموقد/التسخين بالزيت الساخن/التسخين الكهربائي | ||
| أفقي / عمودي | |||
| نظام التحكم | التحكم PLC+PC مع نظام مراقبة CCTV والتشخيص عن بعد | ||








