
































| الموديل | زاب-S40 | زاب-S60 | زاب-S80 | زاب-S100 | زاب-S120 | زاب-S160 | زاب-S200 | زاب-S240 | زاب-S320 | زاب-S360 | زاب-S400 |
| قدرة النبات | 40t / ساعة | 60t / ساعة | 80t / ساعة | 100t / ساعة | 120t / ساعة | 160t / ساعة | 200t / ساعة | 240t / ساعة | 320t / ساعة | 360t / ساعة | 400t / ساعة |
| نظام تغذية الركام البارد | |||||||||||
| هوبر القدرات | 4 × 4.5 متر مكعب | 4 × 4.5 متر مكعب | 4 × 6.5 متر مكعب | 4 × 6.5 متر مكعب | 4 × 8 متر مكعب | 5 × 8 متر مكعب | 5 × 8 متر مكعب | 5 × 10 متر مكعب | 6 × 10 متر مكعب | 6 × 15 متر مكعب | 7 × 15 متر مكعب |
| سعة الحزام | 60t / ساعة | 80t / ساعة | 100t / ساعة | 120t / ساعة | 140t / ساعة | 180t / ساعة | 220t / ساعة | 280t / ساعة | 360t / ساعة | 380t / ساعة | 420t / ساعة |
| نظام التجفيف | |||||||||||
| حجم أسطوانة التجفيف | 1200x5200mm | 1200x5500mm | 1500x6600mm | 1500x6600mm | 1800x7600mm | 1950x8500mm | 2200x9000mm | 2400x9500mm | 2800x10200mm | 3000x10500mm | 3600x10800mm |
| قدرة التجفيف | 40-60t / ساعة | 60-70t / ساعة | 80-100t / ساعة | 100-120t / ساعة | 120-140t / ساعة | 160-180t / ساعة | 200-220t / ساعة | 240-260t / ساعة | 320-360t / ساعة | 360-380t / ساعة | 400-420t / ساعة |
| حارق | النفط والغاز الطبيعي والفحم (اختياري) | ||||||||||
| برج الخلط | |||||||||||
| شاشة | طبقة 4 | طبقة 4 | طبقة 4 | طبقة 4 | طبقة 4 | طبقة 4/5/6 | طبقة 5/6 | طبقة 5/6 | طبقة 6 | طبقة 6 | طبقة 6 |
| الوزن الكلي | 3x500 كجم | 3x1000 كجم | 3x1000 كجم | 3x1500 كجم | 3x1500 كجم | 3x2000 كجم | 3x3000 كجم | 3x3000 كجم | 3x5000 كجم | 3x5500 كجم | 3x6000 كجم |
| وزن البيتومين | 3x100 كجم | 3x100 كجم | 3x100 كجم | 3x200 كجم | 3x200 كجم | 3x200 كجم | 3x500 كجم | 3x500 كجم | 3x500 كجم | 3x600 كجم | 3x700 كجم |
| وزن الحشو | 3x100 كجم | 3x100 كجم | 3x100 كجم | 3x200 كجم | 3x200 كجم | 3x200 كجم | 3x500 كجم | 3x500 كجم | 3x500 كجم | 3x600 كجم | 3x700 كجم |
| سعة الخلاط | 500kg | 800kg | 1000kg | 1300kg | 1500kg | 2000kg | 2500kg | 3000kg | 4000kg | 4500kg | 5000kg |
| دورة الخلط | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| نظام جمع الغبار | |||||||||||
| ترشيح كيس البيت | 200m ² | 300m ² | 430m ² | 480m ² | 550m ² | 650m ² | 700m ² | 1050m ² | 1350m ² | 1700m ² | 1750m ² |
| قوة مروحة العادم | 18.5 / 22kW | 30 / 37kW | 45 كيلو واط | 55 كيلو واط | 2x45kW | 2x55kW | 2x75kW | 2 س 90kW | 2 س 110kW | 2 س 135kW | 2 س 180kW |
| درجة حرارة الأسفلت | شنومكس-شنومك ℃ | شنومكس-شنومك ℃ | شنومكس-شنومك ℃ | شنومكس-شنومك ℃ | شنومكس-شنومك ℃ | شنومكس-شنومك ℃ | شنومكس-شنومك ℃ | شنومكس-شنومك ℃ | شنومكس-شنومك ℃ | شنومكس-شنومك ℃ | شنومكس-شنومك ℃ |
| صومعة الأسفلت النهائية (اختياري) | 30 طن | 30 طن | 30 طن | 60 طن | 100 طن | 100 طن | 100/200 طن | 100/260 طن | 100/300 طن | ||
| مجموع الطاقة | 150 كيلو واط | 180 كيلو واط | 270 كيلو واط | 300 كيلو واط | 390 كيلو واط | 500 كيلو واط | 570 كيلو واط | 640 كيلو واط | 800 كيلو واط | 860 كيلو واط | 900 كيلو واط |








