












| الموديل | وقود | وضع التنظيم | طاقة الخرج (كيلوواط) | استهلاك الفحم (كجم/ساعة) |
| MFR-S200B | الفحم المسحوق
| التحكم النسبي الإلكتروني
| 240-1400 | 50-200 |
| MFR-S500B | 1050-3500 | 150-500 | ||
| MFR-S1000B | 2800-7000 | 400-1000 | ||
| MFR-S1500B | 3500-11000 | 600-1500 | ||
| MFR-S2000B | 4200-14000 | 700-2000 | ||
| MFR-S3000B | 6300-21000 | 900-3000 | ||
| MFR-S4000B | 8400-28000 | 1200-4000 |
| مسحوق COAL Cإغفال Requirements | |
| 1.(كيو نت، في، أر) | 5500-6500 كيلو كالوري/كجم |
| 2. جبل | ≤7٪ |
| 3.فداف | ≥ 30٪ |
| 4. عاد | ≤7 % |
| 5. شارع، أد | ≤0.4 % |
| 6. حجم جسيمات الفحم المسحوق | معدل فحص شبكة 200 يزيد عن 80% |








