












| الموديل | SG-5 | SG-10 | SG-15 | SG-20 | SG-30 | SG-40 | SG-50 |
| إنتاجية | ≥5 | ≥10 | ≥15 | ≥20 | ≥30 | ≥40 | ≥50 |
| الطاقة الكهربائية | 60kw | 100kw | 160kw | 200kw | 240kw | 350kw | 420kw |
| العمل الجهد | 380V 50Hz | 380V 50Hz | 380V 50Hz | 380V 50Hz | 380V 50Hz | 380V 50Hz | 380V 50Hz |
| حجم المحرك الرئيسي | 4800 * 2200 * 2200 | 6000 * 2400 * 2700 | 8500 * 2400 * 2700 | 10200 * 2400 * 2700 | 10500 * 2400 * 2700 | 4500 * 2200 * 2200 | 5500 * 2200 * 2200 |
| خزان مكياج منتفخ | 1.5m3 | 3m3 | 6م 3*2 | 6 م 3 * 2 | 6 م 3 * 2 | 18 م 3 * 2 | 22 م 3 * 2 |
| قوة المحرك | 2.2kw | 4kw | 7.5kw * 2 | 7.5kw * 2 | 7.5kw * 2 | 15kw * 2 | 22kw * 2 |
| مضخة الأسفلت المصفوفة | 9.8 متر مكعب/ساعة 3 كيلو وات | 24 متر مكعب/ساعة 3 كيلو وات | 34م 3/ساعة 11 كيلو وات | 34 متر مكعب/ساعة 3 كيلو وات | 42 متر مكعب/ساعة 3 كيلو وات | 56 متر مكعب/ساعة 3 كيلو وات | 56 متر مكعب/ساعة 3 كيلو وات |
| صفيحة تبادل حرارة | 40m2 | 80m2 | 100m2 | 100m2 | 120m2 | 200m2 | 300m2 |
| مضخة نقل الطاحونة | 9.8 متر مكعب/ساعة 3 كيلو وات | 24 متر مكعب/ساعة 3 كيلو وات | 34 متر مكعب/ساعة 3 كيلو وات | 34 متر مكعب/ساعة 3 كيلو وات | 34 متر مكعب/ساعة 3 كيلو وات | 52.5 متر مكعب/ساعة 3 كيلو وات | 52.5م 3/ساعة 18.5 كيلو وات |
| مطحنة القص عالية السرعة | 45kw | 75kw | 90kw | 75kw * 2 | 90kw * 2 | 132kw * 2 | 160kw * 2 |
| قياس الأسفلت المصفوفي | مقياس تدفق الأسفلت | مقياس تدفق الأسفلت | مقياس تدفق الأسفلت | مقياس تدفق الأسفلت | مقياس تدفق الأسفلت | مقياس تدفق الأسفلت | مقياس تدفق الأسفلت |
| قياس المعدل | مقياس الكتروني | قياس المتجهات | قياس المتجهات | قياس المتجهات | قياس المتجهات | قياس المتجهات | قياس المتجهات |
| حجم غرفة التحكم | 3000 * 2400 * 2600 | 3000 * 2400 * 2600 | 3000 * 2400 * 2600 | 3000 * 2400 * 2600 | 4000 * 2400 * 2600 | 4000 * 2400 * 2600 | |
| نظام التشغيل | تشغيل الزر يدويًا | PLC+عمليات الهندسة | PLC+عمليات الهندسة | PLC+عمليات الهندسة | PLC+عمليات الهندسة | PLC+عمليات الهندسة | PLC+عمليات الهندسة |








