









أولا: موقد الزيت
| الموديل | ZRS1000 | ZRS1200 | ZRS1500 | ZRS2000 | ZRS2500 | ZRS3000 |
| أقصى استهلاك للزيت (كجم/ساعة) | 630 | 765 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 |
| أقصى طاقة خرج (ميغاواط) | 7 | 8.5 | 10 | 13.3 | 16.6 | 20 |
| قوة المنفاخ (كيلوواط) | 7.5 | 7.5 | 15 | 18.5 | 22 | 22 |
| قوة مضخة الزيت (كيلوواط) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3 |
| طاقة مصنع الأسفلت الداعم (طن/ساعة) | 60-80 | 80-100 | 100-120 | 120-160 | 160-200 | 200-240 |
| طريقة الاشتعال | إشعال إلكتروني عالي الجهد، مسدس إشعال غاز مستقل | |||||
| طريقة ذرّ الزيت | ذرات الفقاعات الخلطية الداخلية ذات الضغط المنخفض | |||||
| نسبة التعديل | 1:06 | |||||
| ضغط الهواء المضغوط | MP0.6MPa | |||||
| ضغط إمداد الزيت | ≤0.03 ميجا باسكال (تدفق ذاتي إلى مدخل الفلتر لمجموعة مضخة الزيت) | |||||
| وقود | ديزل/زيت ثقيل | |||||
| مراقبة الوضع | يتم التحكم في التحكم PLC ومحركات المروحة ومضخة الزيت بواسطة محولات التردد؛ مع مراقبة سلامة اللهب والتطهير التلقائي ووظائف الإغلاق السريع في حالة الفشل | |||||
| ملحوظة: المعلمات المذكورة أعلاه صالحة في ظل الظروف التالية: | ||||||
| الوقود يتوافق مع المعايير الدولية؛ ارتفاع العمل ≤1000 متر؛ القيمة الحرارية للزيت الثقيل ≥9600 كيلو كالوري/كجم؛ القيمة الحرارية للديزل ≥10200 كيلو كالوري/كجم. | ||||||
II. موقد الغاز
| الموديل | ZRS1000G | ZRS1200G | ZRS1500G | ZRS2000G | ZRS2500G | ZRS3000G |
| أقصى استهلاك للغاز (نيوتن متر مكعب/ساعة) | 680 | 825 | 970 | 1290 | 1620 | 1940 |
| أقصى طاقة خرج (ميغاواط) | 7 | 8.5 | 10 | 13.3 | 16.6 | 20 |
| قوة المنفاخ (كيلوواط) | 7.5 | 7.5 | 15 | 18.5 | 22 | 22 |
| قطر مجموعة صمام الغاز | DN65 | DN65 | DN80 | DN80 | DN100 | DN100 |
| طاقة مصنع الأسفلت الداعم (طن/ساعة) | 60-80 | 80-100 | 100-120 | 120-160 | 160-200 | 200-240 |
| طريقة الاشتعال | إشعال إلكتروني عالي الجهد، مسدس إشعال غاز مستقل | |||||
| غاز للإشعال | البروبان/غاز البترول المسال/الأسيتيلين | |||||
| نسبة التعديل | 1:06 | |||||
| ضغط الغاز الطبيعي | 45-55KPa | |||||
| وقود | غاز طبيعي | |||||
| مراقبة الوضع | يتم التحكم في التحكم PLC ومحركات المروحة ومضخة الزيت بواسطة محولات التردد؛ مع مراقبة سلامة اللهب والتطهير التلقائي ووظائف الإغلاق السريع في حالة الفشل؛ مع حماية الضغط العالي والمنخفض للغاز، ووظيفة الكشف عن تسرب مجموعة صمام الغاز | |||||
| ملحوظة: المعلمات المذكورة أعلاه صالحة في ظل الظروف التالية: | ||||||
| الوقود يتوافق مع المعايير الدولية؛ ارتفاع العمل ≤ 1000 متر؛ القيمة الحرارية للغاز الطبيعي ≥ 8600 كيلو كالوري/متر مكعب. | ||||||
ثالثًا: موقد مزدوج الاستخدام للنفط والغاز
| الموديل | ZRS1000GN | ZRS1200GN | ZRS1500GN | ZRS2000GN | ZRS2500GN | ZRS3000GN |
| أقصى استهلاك للزيت (كجم/ساعة) | 630 | 765 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 |
| أقصى استهلاك للغاز (نيوتن متر مكعب/ساعة) | 680 | 825 | 970 | 1290 | 1620 | 1940 |
| أقصى طاقة خرج (ميغاواط) | 7 | 8.5 | 10 | 13.3 | 16.6 | 20 |
| قوة المنفاخ (كيلوواط) | 7.5 | 7.5 | 15 | 18.5 | 22 | 22 |
| قوة مضخة الزيت (كيلوواط) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3 |
| قطر مجموعة صمام الغاز | DN65 | DN65 | DN80 | DN80 | DN100 | DN100 |
| طاقة مصنع الأسفلت الداعم (طن/ساعة) | 60-80 | 80-100 | 100-120 | 120-160 | 160-200 | 200-240 |
| طريقة الاشتعال | إشعال إلكتروني عالي الجهد، مسدس إشعال غاز مستقل | |||||
| غاز للإشعال | البروبان/غاز البترول المسال/الأسيتيلين | |||||
| طريقة ذرّ الزيت | ذرات الفقاعات الخلطية الداخلية ذات الضغط المنخفض | |||||
| نسبة التعديل | 1:06 | |||||
| ضغط الهواء المضغوط | MP0.6MPa | |||||
| ضغط إمداد الزيت | ≤0.03 ميجا باسكال (تدفق ذاتي إلى مدخل الفلتر لمجموعة مضخة الزيت) | |||||
| ضغط الغاز الطبيعي | 45-55KPa | |||||
| وقود | ديزل/ نفط ثقيل/ غاز طبيعي | |||||
| مراقبة الوضع | يتم التحكم في التحكم PLC ومحركات المروحة ومضخة الزيت بواسطة محولات التردد؛ مع مراقبة سلامة اللهب والتطهير التلقائي ووظائف الإغلاق السريع في حالة الفشل؛ الموقد الغازي مزود بحماية من الضغط العالي والمنخفض للغاز، ووظيفة الكشف عن تسرب مجموعة صمام الغاز | |||||
| ملحوظة: المعلمات المذكورة أعلاه صالحة في ظل الظروف التالية: | ||||||
| الوقود يتوافق مع المعايير الدولية؛ ارتفاع العمل ≤1000 متر؛ القيمة الحرارية للزيت الثقيل ≥9600 كيلو كالوري/كجم؛ القيمة الحرارية للديزل ≥10200 كيلو كالوري/كجم؛ القيمة الحرارية للغاز الطبيعي ≥8600 كيلو كالوري/متر مكعب. | ||||||








