












| الموديل | YHZS25 | YHZS35 | YHZS50 | YHZS60 | YHZS75 | YHZS90 | YHZS120 | YHZS180 | YHZS240 | |
| الحد الأقصى للسعة النظرية (م³/ساعة) | 25 | 35 | 50 | 60 | 75 | 90 | 120 | 180 | 240 | |
| خلاط | الموديل | JS500 | JS750 | JS1000 | JS1500 | JS2000 | JS3000 | JS4000 | ||
| قوة المحرك (كيلوواط) | 18.5 | 30 | 2*18.5 | 2*30 | 2*37 | 2*55 | 2*75 | |||
| سعة التفريغ (لتر) | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | |||
| الحد الأقصى لحجم التجميع (مم) | ≤ 60/80 | |||||||||
| صناديق التجميع (م³) | 4*3 | 4*6 | 4*9 | 4*15 | 4*20 | 4*25 | ||||
| مجموع | (0-1500) كجم ± 2٪ | (0-2000) كجم ± 2٪ | (0-3000) كجم ± 2٪ | (0-3500) كجم ± 2٪ | (0-4000)كجم±2% | (0-4500)كجم±2% | (0-5000) كجم ± 2٪ | |||
| أسمنت | (0-300) كجم ± 1٪ | (0-400) كجم ± 1٪ | (0-500) كجم ± 1٪ | (0-600) كجم ± 1٪ | (0-650)كجم±1% | (0-800)كجم±1% | (0-850) كجم ± 1٪ | |||
| حدود ودقة الوزن | مياه | (0-200) كجم ± 1٪ | (0-250) كجم ± 1٪ | (0-400) كجم ± 1٪ | (0-450) كجم ± 1٪ | (0-500)كجم±1% | (0-550)كجم±1% | (0-600) كجم ± 1٪ | ||
| جمعي | (0-30)كجم±1% | (0-35) كجم ± 1٪ | (0-40) كجم ± 1٪ | (0-50) كجم ± 1٪ | (0-55) كجم ± 1٪ | (0-60) كجم ± 1٪ | ||||
| ارتفاع التفريغ (م) | 3.9 | |||||||||
| القدرة العامة (كيلوواط) | 40 | 53 | 80 | 97 | 107 | 125 | 160 | 200 | 320 | |








