













| موقد الفحم MFR-S مقابل موقد الفحم MFR | ||||
| العناصر | نموذج (استهلاك الفحم) | القطر الخارجي (مم) | القطر الداخلي (مم) | تعليق |
| 1 | MFR-S1000kg | 780 | 618 | ستانلس ستيل |
| 1-1 | MFR-1000 كجم | 1040 | 800 | firebrick و |
| 2 | MFR-S2000kg | 900 | 700 | ستانلس ستيل |
| 2-1 | MFR-2000 كجم | 1376 | 1136 | firebrick و |
| 3 | MFR-S3000kg | 1000 | 790 | ستانلس ستيل |
| 3-1 | MFR-3000 كجم | 1500 | 1250 | firebrick و |
| 4 | MFR-S4000kg | 1080 | 870 | ستانلس ستيل |
| 4-1 | MFR-4000 كجم | 1550 | 1300 | firebrick و |
| موقد الفحم MFR | |||||
| الموديل | استهلاك الفحم (كغم / ساعة) | الطاقة (كيلوواط) | مطحنة الفحم | درجة حرارة الأسفلت (℃) | قدرة المصنع (طن/ساعة) |
| MFR20 | 180-280 | 16.95 | MFJ20 | 130-180 | 15-30 |
| MFR40 | 370-560 | 31.25 | MFJ40 | 130-180 | 25-50 |
| MFR60 | 560-840 | 32.75 | MFJ60 | 120-180 | 25-55 |
| MFR80 | 720-1120 | 41.25 | MFJ80 | 130-180 | 70-85 |
| MFR120 | 1120-1680 | 73.75 | MFJ120 | 130-180 | 100-125 |
| MFR160 | 1490-2240 | 80.25 | MFJ80+MFJ80 | 130-180 | 140-170 |
| MFR200 | 1850-2800 | 105.25 | MFJ120+MFJ80 | 130-180 | 160-220 |
| MFR240 | 2240-3360 | 138.45 | MFJ120+MFJ120 | 130-180 | 200-250 |
| MFR320 | 2980-4480 | 194.95 | MFJ120+MFJ120+MFJ120 | 130-180 | 280-340 |
| MFR400 | 3730-5600 | 254.95 | MFJ150+MFJ150+MFJ150 | 130-180 | 360-400 |
| موقد فحم جديد متعدد الأغراض من سلسلة MFR-S | |||||
| الموديل | استهلاك الفحم (كجم/ساعة) | الطاقة (كيلوواط) | مطحنة الفحم | درجة حرارة الأسفلت (℃) | قدرة المصنع (طن/ساعة) |
| MFR-S500 | 370-560 | 29.75 | MFJ40 | 130-180 | 25-50 |
| MFR-S1000 | 720-1120 | 44.75 | MFJ80 | 130-180 | 70-85 |
| MFR-S1500 | 1120-1680 | 54.75 | MFJ120 | 130-180 | 100-125 |
| MFR-S2000 | 1490-2240 | 92.75 | MFJ80+MFJ80 | 130-180 | 140-170 |
| MFR-S2500 | 1850-2800 | 108.75 | MFJ120+MFJ120 | 130-180 | 160-220 |
| MFR-S3000 | 2240-3360 | 115.75 | MFJ120+MFJ120 | 130-180 | 200-250 |
| MFR-S4000 | 2980-4480 | 194.95 | MFJ120+MFJ120+MFJ120 | 130-180 | 280-340 |
| MFR-S5000 | 3730-5600 | 254.95 | MFJ150+MFJ150+MFJ150 | 130-180 | 360-400 |








