











| الموديل | طاقة الخرج (كيلوواط) | استهلاك الفحم (كجم/ساعة) | استهلاك الزيت (كجم/ساعة) |
| MFR-S300NQ | 960-1920 | 150-300 | 86-172 |
| MFR-S500NQ | 2370-3581 | 370-560 | 90-350 |
| MFR-S1000NQ | 4604-7170 | 720-1120 | 100-680 |
| MFR-S1500NQ | 7170-10750 | 1120-1680 | 126-1060 |
| MFR-S2000NQ | 9530-14326 | 1490-2240 | 185-1300 |
| MFR-S2500NQ | 11830-17907 | 1850-2800 | 200-1610 |
| MFR-S3000NQ | 14330-21490 | 2240-3360 | 280-2050 |
| MFR-S4000NQ | 19058-28700 | 2980-4480 | 350-2450 |
| MFR-S5000NQ | 23900-35600 | 3730-5560 | 450-3150 |








