












| الموديل | القطر الداخلي (مم) | الارتفاع الكلي (مم) | الطابق المصنف المساحة (م²) | مواصفات الشاحنات ذات الحواجز العالية/الحمولة المطلوبة لخزان واحد | عدد خزانات التخزين/الحمولة المطلوبة لحاويات OT مقاس 40 قدمًا | الكمية المرجعية لزيت نقل الحرارة في الخزان (طن) | ملاحظات |
| SD200-A | Φ6453 | 7539 | 38 | 9.6m / 1 | 3/1 | 0.3 | يمكن تخصيص الحجم والكمية حسب الحاجة |
| SD300-A | Φ7746 | 7940 | 54 | 9.6m / 1 | 2/1 | 0.4 | |
| SD500-A | Φ9028 | 9639 | 71.5 | 13m / 1 | 1/1 | 0.6 | |
| SD1000-A | Φ11622 | 11696 | 116 | 13m / 2 | 1/2 | 0.8 | |
| SD2000-A | Φ14850 | 14111 | 186 | 13m / 3 | 1/3 | 1.2 | |
| SD3000-A | Φ18166 | 14271 | 274 | 13m / 4 | 1/4 | 1.5 | |
| SD5000-A | Φ23364 | 15034 | 466 | 13m / 5 | 1/5 | 1.7 | |
| SD10000-A | Φ23364 | 19163 | 965 | 15m / 8 | 1/10 | 1.9 | |
| SD20000-A | Φ23364 | 25792 | 1436 | 15m / 13 | 1/20 | 2.2 |








