











| الموديل | HLS60 | HLS90 | HLS120 | HLS180 | HLS240 | |
| الحد الأقصى للسعة النظرية (م³/ساعة) | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | |
| خلاط
| الموديل | JS1000 | JS1500 | JS2000 | JS3000 | JS4000 |
| قوة المحرك (كيلوواط) | 2*18.5 | 2*30 | 2*37 | 2*55 | 2*75 | |
| سعة التفريغ (لتر) | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | |
| الحد الأقصى لحجم التجميع (مم) | ≤ 60/80 | ≤ 60/80 | ≤ 60/80 | ≤ 60/80 | ≤ 60/80 | |
| صناديق التجميع (م³) | 4*15 | 4*15 | 4*20 | 4*25 | 4*35 | |
| حدود ودقة الوزن
| مجموع | (0-2500)كجم±2% | (0-3600)كجم±2% | (0-4500)كجم±2% | (0-6500)كجم±2% | (0-8500)كجم±2% |
| أسمنت | (0-400)كجم±1% | (0-600)كجم±1% | (0-800)كجم±1% | (0-1200)كجم±1% | (0-1600)كجم±1% | |
| رماد الفحم | (0-300)كجم±1% | (0-400)كجم±1% | (0-500)كجم±1% | (0-600)كجم±1% | (0-700)كجم±1% | |
| مياه | (0-300)كجم±1% | (0-400)كجم±1% | (0-500)كجم±1% | (0-800)كجم±1% | (0-1000)كجم±1% | |
| جمعي | (0-30)كجم±1% | (0-40)كجم±1% | (0-50)كجم±1% | (0-80)كجم±1% | (0-120)كجم±1% | |
| ارتفاع التفريغ (م) | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | |
| القدرة العامة (كيلوواط) | 90 | 125 | 160 | 200 | 320 | |








