










| الموديل | 2LTLZ45B (نوع العجلة) |
| عرض الرصف | 2500-4500mm |
| سمك الرصف | 10-250mm |
| السفر سرعة | 2.29 ~ 16.74km / ساعة |
| سرعة الرصف | 3.01 ~ 8.97m / دقيقة |
| نعومة | 3mm / 3m |
| أقصى إنتاجية نظرية | 220t / ساعة |
| هوبر القدرات | 10T |
| الحد الأقصى لسعة التسلق | 20% |
| الحجم الكلي | 5850mm*3000mm*2450mm(transportation size:5550mm*2494mm*2450mm) |
| المكينة | |
| الموديل | QSB3.9-C80-31 |
| النوع | تبريد مائي بـ 4 اسطوانات |
| الطاقة | 60kw / 2200r / min |
| سعة خزان زيت الديزل | 143L |








